Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
1430 | Аллерген Dermatophagoides pteronissinus (d1) | 800 |
1145 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 700 |
1202 | COVID-19 (методом ИФА IgG,M ) | 2500 |
140 | Кальций общий | 300 |
1312 | Вирус простого герпеса 1,2 типа (Herpes Simplex virus 1,2) качественное определение ДНК | 1000 |
153 | Трансферрин | 600 |
515 | Гистологическое исследование ткани эндометрия (кюретаж, пайпель, аспирационная биопсия) | 1500 |
129 | Липидный спектр (ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, КА) | 1000 |
1144 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 700 |
4406 | КОМПЛЕКСНАЯ ПАНЕЛЬ, специфические IgE к 20 ингаляционным и пищевым аллергенам (IMMULITE), ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ: Derm.pteronissinus (D1) ,Derm.farina (D2), ольха пыльца (T2), береза пыльца (T3), тимофеевка (G6), полынь обыкновенная (W6), лебеда однолетняя (W37), кошка -эпителий (E1), лошадь- перхоть (E3), собака- эпителий (E2) , коровье молоко (F2), яйцо (F245), треска (F3), ржаная мука (F5), пшеничная мука (F4), арахис (F13), лесной орех-фундук (F17), морковь (F31), соевые бобы (F14), аltemaria tenius (M6) | 5000 |
117 | Глюкоза | 300 |
2064 | Диагностика урогенитальных инфекций: 11 инфекций + мазок на флору
(ПЦР: хламидии, микоплазма гениталиум, микоплазма хоминис, уреаплазма спп, гонорея, трихоманады, герпес 1,2, кандида, гарднерелла, цитомегаловирус, вирус папилломы человека генотип, мазок на флору) | 4500 |
849 | 25 (ОН) Витамин D (отобранная сыворотка) | 2700 |
1149 | Антитела класса IgG к вирусу герпеса 8 типа | 800 |
1005 | Раково-эмбриональный антиген РЭА | 800 |
108 | Амилаза | 350 |
1148 | Антитела класса IgG к вирусу герпеса 6 типа | 800 |
808 | Дегидроэпиандростерона сульфат | 700 |
810 | Лютеинизирующий гормон | 600 |
114 | Белковые фракции с определением общего белка | 700 |
417 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (при галакторее) | 600 |
1010 | Опухолеассоциированный антиген СА-242 | 2000 |
1475 | Аллерген из библиотечной пыли (h3) | 800 |
1202 | COVID-19 (методом ИФА IgG,M ) | 2700 |
802 | Трийодтиронин | 600 |
1202 | Уреаплазма спп. (Ureaplasma species), качественное определение ДНК | 700 |
847 | Адренокортикотропный гормон
(взятие до 09.00!!!) | 1000 |
2602 | Исследование копрограммы | 700 |
1214 | Вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска (Papilloma virus 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - качественное определение ДНК | 1500 |
844 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в плазме крови | 3000 |
1002 | Альфафетопротеин | 600 |
1418 | Аллерген из эпителия кошки (e1) | 800 |
1140 | Антитела класс IgM к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 700 |
1154 | Антитела суммарные классов IgG, IgМ к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) | 1000 |
815 | Пролактин | 600 |
439 | Исследование на патогенные грибки | 600 |
226 | Антитела к глиадину IgG | 800 |
1217 | ОРЗ ВИРУС Комплекс (Респираторно-синцитиальный вирус (RSV, Human respiratory syncytial virus); Human coronavirus OC43; Human parainfluenza virus type 2; Human parainfluenza virus type; Human parainfluenza virus type 4; Риновирус (HRV, human rhinovirus) - Human rhinovirus; Аденовирус - Human adenovirus; Метапневмовирус (HMPV) -Human metapneumovirus) - 1 локализация | 2500 |
223 | Волчаночный антикоагулянт | 1000 |
825 | Паратгормон | 700 |
807 | Антитела к тиреопероксидазе (anti-ТПО) | 600 |
123 | Мочевая кислота | 250 |
158 | Тест толерантности к глюкозе с двойным определением (глюкоза предоставляется) | 1000 |
134 | Антистрептолизин-О количественно | 500 |
2305 | Интерлейкин 28В (гепатит С, чувствительность к терапии) | 1500 |
1157 | Антитела класса IgG к лямблиям (Lamblia (Giardia) intestinalis) | 600 |
1303 | Вирус гепатита С - качественное определение РНК | 1000 |
103 | Креатинкиназа | 250 |
809 | Тестостерон общий | 700 |
1316 | Листерии (Listeria monocytogenes) качественное определение ДНК | 1000 |
2612 | Экспресс - определение антигена Helicobacter pylori в кале | 1600 |
854 | Лептин | 1200 |
102 | Аспартатаминотрасфереза | 250 |
1141 | Антитела класса IgG цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 700 |
334 | Метанефрин (суточная моча) | 1700 |
519 | Гистологическое исследование биопсий шейки матки с определением СIN и использованием маркеров Ki -67, P-16. | |
821 | Инсулин | 800 |
910 | ХГЧ общий (пренатальный (14-22 недели беременности) | 900 |
1209 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), качественное определение ДНК | 700 |
1009 | Опухолеассоциированный антиген СА-19-9 | 1000 |
820 | С-Пептид | 900 |
149 | Ревматоидный фактор IgM | 500 |
1204 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), качественное определение ДНК | 700 |
1175 | Антитела класса Ig М к боррелиям (болезнь Лайма) | 900 |
824 | Кортизол | 700 |
172 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 900 |
1313 | Вирус простого герпеса VI типа (Herpes Simplex virus VI типа) - качественное определение ДНК | 1000 |
1315 | Микобактерии туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) качественное определение ДНК | 1000 |
145 | Железо | 300 |
813 | 17-ОН-Прогестерон | 700 |
806 | Антитела к тиреоглобулину | 1000 |
205 | САСС (Коагулограмма расширенная - ПВ, МНО, фибриноген, ТВ, агрескрин, антитромбинIII, АПТВ, РФМК) | 2000 |
602 | Общий анализ крови (12 параметров + СОЭ) | 600 |
1164 | Авидность антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 800 |
812 | Прогестерон | 700 |
135 | С-Реактивный белок количественно | 500 |
844 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) в плазме крови | 3000 |
1310 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii),качественное определение ДНК | 1000 |
804 | Tироксин | 600 |
1203 | Уреаплазма уреалитикум, уреаплазма парво (Ureaplasma parvo (parvum)/ ureaplasma urealyticum (T960), качественное определение ДНК | 700 |
1241 | Андрофлор Скрин
Биоценоз урогенитального тракта мужчины -СКРИНИНГ (общ. бак. масса, Lact. spp., Strept. spp., Staph. spp., Corynebac. spp, Gardn. Vag., Ureaplasma ur., Ureapl. Parv., M. hominis, Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., Candida spp. Mycoplasma genitalium, Trichomonas vag./ Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis) | 3000 |
861 | ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 900 |
919 | Тройной биохимический скрининг второго триместра беременности 16-20 недель), ХГЧ общий (либо В-ХГЧ свободный), АФП, свободный эстриол, с учётом данных УЗИ 1 триместра + компьютерная обработка результатов и расчет рисков | 2500 |
215 | Коагулограмма базовая (ПВ, МНО, фибриноген, АПТВ, РФМК) | 1000 |
1307 | Вирус гепатита D качественное определение РНК | 1000 |
1156 | Антитела класса IgG к токсокаре собак (Toxocara canis) | 600 |
1243 | Уреаплазма уреалитикум, Т 960 (ureaplasma urealyticum T960) - качественное определение ДНК | 700 |
234 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 1800 |
826 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1100 |
407 | Спермограмма | 1200 |
814 | Эстрадиол | 700 |
175 | Процент насыщения трансферрина железом | 800 |
155 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 300 |
4407 | РЕСПИРАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ, специфические IgE к 20 аллергенам (IMMULITE) ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ: Derm.pteronissinus (D1), Derm.farina (D2), Tyrophagus Putrescentiae (D72), ольха пыльца (T2), береза пыльца (T3), мятлик луговой (G8), одуванчик лекарственный (W8), лебеда однолетняя (W37), тимофеевка (G6), полынь обыкновенная (W6), кошка -эпителий (E1) , лошадь- перхоть (E3), собака- эпителий (E2) , морская свинка-эпителий (E6), таракана прусака(I6), кролик (E82), Penicillium notatum (M1), Cladospor herbarum (M2), Aspergilius fumigatus (M3), Altemaria tenius (M6) | 5000 |
1163 | Авидность антител класса IgG к вирусу краснухи | 800 |
1301 | Вирус гепатита В качественное определение ДНК | 1000 |
1166 | Авидность антител класса IgG цитомегаловирусу | 800 |
2327 | Исследование HLA B-27 при спондилоартитах | 2500 |
2605 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 500 |
1314 | Вирус Эпштейн-Барр (Epstein – Barr virus) - качественное определение ДНК | 1000 |
419 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки полости носа (риноцитограмма) | 500 |
199 | Ревматоидный фактор | 500 |
1306 | Вирус гепатита С - количественное определение РНК | 2000 |
1324 | Генотипирование вируса гепатита С (определение 1а, 1в, 2, 3а, 4 генотипов) | 1500 |
901 | Хорионический гонадотропин человека, общий (мониторинг беременности; тест) | 900 |
1165 | Авидность антител класса IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 800 |
213 | Антитела к кардиолипину IgM | 1500 |
2072 | Определение группы крови с фенотипированием | 700 |
301 | Общий анализ мочи (11 пар-ров + микроскопия) | 300 |
1138 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи (Rubella virus) | 700 |
302 | Анализ мочи по Нечипоренко/подсчет форм-х эл-тов | 300 |
1431 | Аллерген Dermatophagoides farinae (d2) | 800 |
163 | Гликированный гемоглобин | 1000 |
1412 | Циркулирующие иммунные комплексы | 600 |
1335 | Энтеровирус (Enterovirus) качественное определение РНК | 1000 |
1159 | Антитела класса IgG к эхинококку однокамерному (Echinococcus granulosus) | 600 |
1174 | Антитела класса Ig М к вирусу клещевого энцефалита | 1000 |
107 | Лактатдегидрогеназа | 500 |
113 | Альбумин | 300 |
224 | Антитела к трансглутаминазе IgA | 1300 |
1229 | Фемофлор – 16
Биоценоз урогенитального тракта женщины КОМПЛЕКС (общ. бак. масса, КВМ, Lac. spp., Enterobac. spp., Strept. spp., Staph. spp., Gradn. vag.Prevotella bivia Porphyromonas spp., Eubac. spp., Sneathia spp. Leptotrihia spp.Fusobacterium spp., Megasphaera spp.Veillonella spp.Dialister spp., Lachnobac. spp.Clostrid. spp., Mobiluncus spp.Corynebac. spp., Peptostrept. spp., Atopobium vaginae, M. hominis, Ureaplasma (ur.+ parv.), Candida spp.) | 3500 |
227 | Антитела к глиадину IgA | 800 |
1139 | Антитела класса IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 700 |
2608 | Ротавирус (Rotavirus), диарейный синдром, антигенный тест | 1500 |
1435 | Аллерген домашняя пыль Аллерген из домашней пыли (h1) | 800 |
1207 | Гарднерелла вагинальная (Gardnerella vaginalis), качественное определение ДНК | 700 |
1168 | Антитела класса IgG к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 600 |
805 | Тироксин свободный | 600 |
1208 | Кандида (Candida albicans), качественное определение ДНК | 700 |
1205 | Микоплазма человеческая (Mycoplasma hominis), качественное определение ДНК | 700 |
146 | Ферритин | 600 |
1238 | HPV квант-21 выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого (HPV 6,11,44) и высокого (HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) канцерогенного риска. | 2300 |
1332 | Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и Астровирусы (Astrovirus) (кач.) | 2000 |
1176 | Антитела класса Ig G к боррелиям (болезнь Лайма) | 900 |
1240 | Андрофлор
Биоценоз урогенитального тракта МУЖЧИНЫ (общ. бак. масса, Lact. spp., Strept. spp., Staph. spp., Corynebac. spp, Gardn. Vag., Sneathia spp. Leptotrihia spp.Fusobacterium spp., Megasphaera spp.Veillonella spp.Dialister spp., Ureaplasma ur., Ureapl. Parv., M. hominis, Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., Anaerococcus spp, Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp, Eubac. spp., Atopobium cluster, Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp. Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., Candida spp. Mycoplasma genitalium, Trichomonas vag./ Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis) | 3500 |
402 | Микроскопическое исследование мазка на АК (соскоб ц/к и ш/м) | 500 |
121 | Мочевина | 250 |
183 | Калий,Натрий, Хлор | 500 |
235 | Антитела к дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК двухспиральной) | 1500 |
106 | Гамма-глутамилтранспептидаза | 500 |
1318 | Вирус гепатита В количественное определение ДНК | 1800 |
1188 | Антитела класса IgM к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) | 800 |
142 | Магний | 300 |
217 | Антитела к кардиолипину IgG | 1500 |
1421 | Специфические IgE к аллергену из березы (t3) | 800 |
111 | Билирубин прямой (связанный) | 350 |
1160 | Антитела класса IgG к трихинеллам (Trichinella spiralis, nativa, pseudospiralis) | 600 |
1001 | Хорионический гонадотропин человека, общий | 900 |
868 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение)
Исследование требует спец подготовки пациента в течение нескольких недель. Не хранится. | 1200 |
856 | Кальцитонин | 1200 |
840 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1500 |
1162 | Антитела класса IgG к цистицеркам (Taenia solium) | 600 |
862 | Тестостерон общий + свободный + биодоступный + ГСПГ + альбумин | 1000 |
835 | Антимюллеров гормон | 1600 |
1142 | Антитела класса IgМ цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 700 |
173 | Витамин B12 (цианокобаламин) | 700 |
1327 | Мультиплексное выявление ДНК (РНК) возбудителей острых кишечных инфекции (Shigella spp., энтеровазивные Е.coli, Salmonella spp., термофильные Campylobacter spp., Adenovirus группы F и Rotavirus группы А, Norovirus 2 генотипа и Astrovirus) | 2500 |
1004 | Простатический специфический антиген свободный | 600 |
190 | Электролиты сыворотки крови (Ca2+,Na+,K) | 600 |
2074 | Вирус гепатита С: количественное определение РНК + генотипирование | 3500 |
109 | Липаза | 500 |
4408 | ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ, специфические IgE к 20 аллергенам (IMMULITE), ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ: Derm.pteronissinus (D1), Derm.farina (D2), береза пыльца (T3),полынь обыкновенная (W6), тимофеевка (G6)
Altemaria tenius(M6), собака- эпителий (E2), кошка -эпителий (E1), говядина (F27), курица (сыворотка) (E219), яйцо (F245), коровье молоко (F2), альфа-лактальбумин (F76), бета-лактальбумин (F 77), казеин (F78), соевые бобы (F14), морковь (F31), картофель (F35), пшеничная мука (F4), яблоко (F49).
| 5000 |
204 | Протромбиновое время, МНО | 500 |
2615 | Исследование кала на лямблии (Giardia liamblia) | 1200 |
164 | Церулоплазмин | 1500 |
1186 | Антитела класса Ig G к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) | 800 |
101 | Аланинаминотрансфераза | 250 |
110 | Билирубин общий | 350 |
143 | Медь (отобранная сыворотка) | 600 |
803 | Трийодтиронин свободный | 600 |
1187 | Антитела класса Ig M к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) | 800 |
1424 | Аллерген из березы (t215 rBet v1) | 800 |
1419 | Аллерген из эпителия собаки (e2) | 800 |
122 | Креатинин | 250 |
1008 | Опухолеассоциированный антиген СА-15-3 | 800 |
903 | Альфафетопротеин | 600 |
1483 | Суммарные Ig E к смеси бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronissinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки) (dm1). | 1500 |
704 | Резус-фактор с фенотипированием - Rh (C,D E, c, e) | 700 |
165 | Кальций ионизированный | 500 |
2613 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (по КАТО) | 500 |
1309 | Вирус краснухи (Rubella), качественное определение РНК | 1000 |
1201 | COVID-19 (методом ПЦР) | 2700 |
125 | Холестерин (Холестерол) | 250 |
147 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 300 |
1206 | Трихомонада вагинальная (Trichomonas vaginalis), качественное определение ДНК | 700 |
152 | Миоглобин (Myoglobin) | 1500 |
2601 | Исследование кала на скрытую кровь | 200 |
1201 | COVID-19 (методом ПЦР) | 2500 |
2916 | Показатели клеточного иммунитета (CD 3, CD 4, CD 8, CD 16+56, CD 25, CD 19, TNK + клин.ан.крови без СОЭ) на проточном цитометре | 6000 |
801 | Тиреотропный гормон | 600 |
811 | Фолликулостимулирующий гормон | 600 |
1155 | Антитела класса IgG к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus, viverrini) | 600 |
1007 | Опухолеассоциированный антиген СА-125 | 800 |
1320 | Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ-1 (HIV-1) количественное определение РНК | 3000 |
225 | Антитела к трансглутаминазе IgG | 1300 |
141 | Фосфор неорганический | 300 |
1407 | Сывороточный иммуноглобулин IgE | 800 |
2558 | Aнтитела класса IgM к коклюшу (Bordetella pertussis ) | 1600 |
271 | Антитела к кардиолипину IgA | 2000 |
1003 | Простатический специфический антиген | 600 |
1230 | Фемофлор Скрин
Биоценоз урогенитального тракта женщины - СКРИНИНГ (Общ. Бак. Масса, Lact. spp., Gardnerella vag/ Prevotella bivia /Porphyromonas spp, Ureaplasma (ur. + parv.), Candida spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Trichomonas vag./ Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis, Herpes symplex virus 2/ Сytomegalovirus/ Herpes symplex virus 1) | 3000 |
4409 | ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ, специфические IgE к 20 аллергенам (IMMULITE) ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ: лесной орех-фундук (F17), арахис (F13), свинина (F26), говядина (А27), курица (сыворотка) (E219), треска (F3), креветки (F24), молоко коровье (F2), яичный белок (F1), яичный желток (F75), картофель (F35), сельдерей (F85), морковь (F31),томаты (F25), апельсин (F33), яблоко (F49), пшеничная мука (F4), ржаная мука (F5), кунжут (сезам) - (F10), соевые бобы (F14) | 5000 |
1402 | Аллерген из полыни горькой (w5) | 800 |
203 | Фибриноген | 400 |
1189 | Антитела класса IgG к хламидии пневмонии (Chlamidia рeumoniae) | 800 |
1173 | Антитела класса Ig G к вирусу клещевого энцефалита | 1000 |
859 | Тиреоглобулин | 600 |
1210 | Трепонема бледная (Treponema pallidum), качественное определение ДНК | 700 |
1322 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), количественное определение ДНК | 1000 |
272 | Количественное определение матриксной металлопротеиназы 3 (MMP-3) | 2000 |
907 | Двойной биохимический скрининг риска аномалий плода в первом триместре беременности (10-13 недель): свободный В-ХГЧ + PAPP-A + компьютерная обработка результатов и расчет рисков | 2000 |
1308 | Вирус гепатита G - качественное определение РНК | 1000 |
112 | Белок общий | 400 |
105 | Щелочная фосфатаза | 250 |
144 | Цинк (отобранная сыворотка) | 600 |
1137 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | 700 |
822 | Соматотропный гормон | 1000 |
1158 | Антитела класса IgМ к лямблиям (Lamblia (Giardia) intestinalis) | 600 |
1311 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (плазма, слюна, моча) качественное определение ДНК | 1000 |
1323 | Энтеровирус (Enterovirus) качественное определение РНК | 1200 |
1253 | Грипп А/В. Выявление РНК вируса гриппа А,В с типированием вируса группы А | 2000 |
220 | Антиядерные антитела (ИФА метод) | 1300 |
833 | Инсулиноподобный фактор роста 1 (соматомедин С) | 1200 |